|
|
 
|
Results
Hier vindt u de uitslagen van de laatste speeldag en de stand op dat ogenblik en om
de uitslagen van de vorige speeldagen te kunnen raadplegen, klik hier.
Bovendien kan u d.m.v. een klik op de uitslag van de wedstrijd die Racing speelde, het verslag daarvan lezen.
De uitslagen van de 29 ste speeldag:
06/05/2001 | |
15:00 | |
R. RC. Tournaisien - Verbr.Denderhoutem | |
| |
0-1 |
06/05/2001 | |
15:00 | |
R.R.C. Gent-Zeehaven - K.S.K.Maldegem | |
| |
1-2 |
06/05/2001 | |
15:00 | |
Stand.Wetteren - KAC Olen | |
| |
0-2 |
06/05/2001 | |
15:00 | |
K. Lyra TSV - K.R.C. Mechelen | |
| |
2-1 |
06/05/2001 | |
15:00 | |
Hoogstraten VV - R. Cappellen FC | |
| |
3-1 |
06/05/2001 | |
15:00 | |
KFC Schoten SK - K.S.V.Sottegem | |
| |
2-1 |
06/05/2001 | |
15:00 | |
K.S.K.Ronse - K.F.C.Vigor Wuitens Hamme | |
| |
2-1 |
06/05/2001 | |
15:00 | |
Zultse V.V. - KV Kortrijk | |
| |
2-0 |
De stand na de 29 ste speeldag:
POS | | TEAM | | M | | W | | L | | D | | G+ | | G- | | PTS |
2 | | Zultse V.V. | | 30 | | 16 | | 6 | | 8 | | 57 | | 30 | | 56 |
3 | | K. Lyra TSV | | 30 | | 15 | | 7 | | 8 | | 55 | | 44 | | 53 |
4 | | KFC Schoten SK | | 30 | | 15 | | 9 | | 6 | | 47 | | 35 | | 51 |
5 | | R. RC. Tournaisien | | 30 | | 12 | | 8 | | 10 | | 36 | | 28 | | 46 |
6 | | KV Kortrijk | | 30 | | 13 | | 11 | | 6 | | 49 | | 46 | | 45 |
7 | | Hoogstraten VV | | 30 | | 11 | | 11 | | 8 | | 44 | | 52 | | 41 |
7 | | K.S.K.Maldegem | | 30 | | 11 | | 11 | | 8 | | 44 | | 46 | | 41 |
9 | | K.F.C.Vigor Wuitens Hamme | | 30 | | 9 | | 9 | | 12 | | 44 | | 36 | | 39 |
9 | | R. Cappellen FC | | 30 | | 9 | | 9 | | 12 | | 42 | | 33 | | 39 |
11 | | R.R.C. Gent-Zeehaven | | 30 | | 10 | | 12 | | 8 | | 39 | | 47 | | 38 |
11 | | Verbr.Denderhoutem | | 30 | | 10 | | 12 | | 8 | | 44 | | 50 | | 38 |
13 | | KAC Olen | | 30 | | 10 | | 17 | | 3 | | 42 | | 58 | | 33 |
15 | | K.R.C. Mechelen | | 30 | | 7 | | 16 | | 7 | | 31 | | 48 | | 30 |
14 | | K.S.V.Sottegem | | 30 | | 8 | | 17 | | 5 | | 36 | | 61 | | 29 |
16 | | Stand.Wetteren | | 30 | | 6 | | 17 | | 7 | | 38 | | 57 | | 25 |
De stand voor het periodekampioenschap:
POS | | TEAM | | M | | W | | L | | D | | G+ | | G- | | PTS |
1 | | Zultse V.V. | | 10 | | 8 | | 1 | | 1 | | 21 | | 4 | | 25 |
2 | | K.S.K.Ronse | | 10 | | 7 | | 2 | | 1 | | 22 | | 11 | | 22 |
3 | | K. Lyra TSV | | 10 | | 6 | | 1 | | 3 | | 17 | | 11 | | 21 |
4 | | KAC Olen | | 10 | | 6 | | 4 | | 0 | | 15 | | 14 | | 18 |
5 | | R. RC. Tournaisien | | 10 | | 5 | | 2 | | 3 | | 16 | | 10 | | 18 |
6 | | Hoogstraten VV | | 10 | | 5 | | 3 | | 2 | | 16 | | 14 | | 17 |
7 | | K.S.K.Maldegem | | 10 | | 5 | | 4 | | 1 | | 15 | | 12 | | 16 |
7 | | KFC Schoten SK | | 10 | | 5 | | 4 | | 1 | | 12 | | 9 | | 16 |
9 | | R. Cappellen FC | | 10 | | 4 | | 5 | | 1 | | 12 | | 12 | | 13 |
10 | | Verbr.Denderhoutem | | 10 | | 3 | | 5 | | 2 | | 12 | | 18 | | 11 |
11 | | KV Kortrijk | | 10 | | 3 | | 5 | | 2 | | 8 | | 17 | | 11 |
12 | | K.F.C.Vigor Wuitens Hamme | | 10 | | 2 | | 4 | | 4 | | 10 | | 11 | | 10 |
13 | | K.S.V.Sottegem | | 10 | | 2 | | 5 | | 3 | | 14 | | 18 | | 9 |
14 | | R.R.C. Gent-Zeehaven | | 10 | | 2 | | 6 | | 2 | | 11 | | 20 | | 8 |
15 | | K.R.C. Mechelen | | 10 | | 1 | | 6 | | 3 | | 5 | | 13 | | 6 |
16 | | Stand.Wetteren | | 10 | | 1 | | 8 | | 1 | | 5 | | 17 | | 4 |
*K.S.K. Ronse werd eerste periodekampioen*
*KV Kortrijk werd tweede periodekampioen*
Overige speeldagen, kalender + uitslagen van Racing Mechelen
|